СОГЛАСОВАН
Руководитель Администрации Главы Республики Коми
М.Ю.Порядин___________________ (Ф.И.О.) (подпись)
«______»__________________2018 г.
|
УТВЕРЖДЕН
Руководитель ГАУ РК «Редакция газеты «Княжпогостские вести»
Е.В.Ешкилева______________________ (Ф.И.О.) (подпись)
«______»____________________2018 г. |
ГАУ РК «Редакция газеты «Княжпогостские вести»
(наименование государственного автономного учреждения Республики Коми — составителя Отчета)
ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Республики Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
Администрация Главы Республики Коми,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год
составлен 27 марта 2018 г.
Учредитель: Правительство Республики Коми
Государственный орган,
осуществляющий функции учредителя: Администрация Главы Республики Коми
Юридический адрес учреждения: 169200, Россия, Республика Коми,
Княжпогостский район, г. Емва,
ул. Октябрьская, д. 25
Адреса фактического
местонахождения: 169200, Россия, Республика Коми,
Княжпогостский район, г. Емва,
ул. Октябрьская, д. 25
ИНН 1121022459
КПП 112101001
ОГРН 1131121000780
Ф.И.О. руководителя: Ешкилева Екатерина Вячеславовна
Ф.И.О. главного бухгалтера: Тюрнина Людмила Ивановна
Руководитель учреждения Ешкилева Е.В. ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер учреждения Тюрнина Л.И. ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Исполнитель (составитель отчета) Тюрнина Л.И. ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
телефон исполнителя: 8(82139)22531
e-mail: press.emva@yandex.ru
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ |
|||||||||
1 | Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||||
1.1. | Издание газет | 58.13 | |||||||
2 | Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | Код по ОКВЭД | |||||||
3 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) | ||||||||
N п/п | Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности | Дата выдачи разрешительного документа | Номер разрешительного документа | Срок действия разрешительного документа | Орган, выдавший разрешительный документ | Серия и номер бланка разрешительного документа | |||
3.1. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | 19.08.2013 | — | Бессрочно | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Коми | 11 №001972341 | |||
3.2. | Разрешительные документы: | ||||||||
3.2.1. | Свидетельство о регистрации средства массовой информации | 05.04.2017 | ПИ №ТУ 11-00352 | Бессрочно | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми | 071622 | |||
3.3. | Разрешение на право оказания платных услуг | ||||||||
4 | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | ||||||||
N п/п | Наименование услуги (работы) | Нормативное основание предоставления государственной услуги | Основание для взимания платы | Категория потребителей услуг (работ) | |||||
4.1. | Реализация газеты | Устав ГАУ РК «Редакция газеты Княжпогостские вести» от 26.12.2016г.; Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. №2124-1; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. №174-ФЗ. | Приказ №7 от 21.03.2016 г. о стоимости газет по подписке и в розницу | Юридические лица, физические лица | |||||
4.2. | Размещение рекламы, объявлений, информации | Устав ГАУ РК «Редакция газеты Княжпогостские вести» от 26.12.2016г.; Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. №2124-1; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. №174-ФЗ. | Приказ № 12 от 10.10.2013 г., Приказ № 5 от 10.02.2014 г. о Расценках на объявления и рекламу | Юридические лица, физические лица | |||||
5 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ||||||||
N п/п | Наименование услуги (работы) | полностью бесплатно, ед. | частично за плату, ед. | полностью платно, ед. | |||||
за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | ||||
5.1. | Размещение рекламы | 164 | 152 | ||||||
5.2. | Размещение объявлений | 178 | 127 | 1125 | 895 | ||||
5.3. | Размещение информации | 207 | 206 | 101 | 131 | ||||
5.4. | Освещение социально-значимых проектов | 146488 | 116954 | ||||||
6 | Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) | ||||||||
N п/п | Наименование услуги (работы) | частично за плату, тыс. руб. | полностью платно, тыс. руб. | ||||||
за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | ||||||
6.1. | Размещение рекламы | 0,025 | 0,025 | ||||||
6.2. | Размещение объявлений | 0,024 | 0,024 | ||||||
6.3. | Размещение информации | 0,024 | 0,024 | ||||||
6.4. | Каталожная цена газеты | 0,048 | 0,050 | ||||||
ВСЕГО: | |||||||||
7 | Количество штатных единиц Учреждения | ||||||||
7.1. | Сведения о штатной и фактической численности персонала | ||||||||
N п/п | Наименование категории должностей персонала | Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с точностью до сотых), ед. | Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых), ед. | ||||||
На начало отчетного года | На конец отчетного года | Причины отклонения | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Причины отклонения | ||||
7.1.1. | руководители учреждения | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7.1.2. | специалисты | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
7.1.3. | технический персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ВСЕГО: | 14 | 14 | 9 | 9 | |||||
7.2. | Сведения об уровне квалификации персонала | ||||||||
N п/п | Сотрудники учреждения | Количество штатных единиц, фактически занятых работниками (с точностью до сотых), ед. | |||||||
На начало отчетного года | На конец отчетного года | Причины отклонения | |||||||
7.2.1. | Сотрудники, имеющие ученую степень | ||||||||
7.2.2. | Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование | 4 | 3 | Уволился | |||||
7.2.3. | Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование | 3 | 4 | Принят на работу | |||||
7.2.4. | Сотрудники, не имеющие профессионального образования | 2 | 2 | ||||||
ВСЕГО: | 9 | 9 | |||||||
8 | Среднегодовая численность работников Учреждения | ||||||||
N п/п | Наименование категории должностей персонала | На конец года, предшествующего отчетному, ед. | На конец отчетного года, ед. | Отклонение, ед. | Рост/сокращение, процентов | ||||
8.1.1. | руководители учреждения | 2 | 2 | 0,00% | |||||
8.1.2. | специалисты | 5 | 5 | 0,00% | |||||
8.1.3. | технический персонал | 2 | 2 | 0,00% | |||||
ВСЕГО: | 9 | 9 | 0,00% | ||||||
9 | Средняя заработная плата работников Учреждения | ||||||||
N п/п | Наименование категории должностей персонала | На конец года, предшествующего отчетному | На конец отчетного года | Отклонение | Рост/сокращение, процентов | ||||
9.1. | Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), руб. (ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех источников финансирования) | 19001,56 | 20674,22 | 1672,66 | 8,81% | ||||
9.1.1. | В том числе руководителя учреждения | 33163 | 37002 | 3839 | 11,58% | ||||
9.1.2. | В том числе главного бухгалтера | 29364 | 29198 | -166 | -0,57% | ||||
9.1.3. | В том числе по специалистам | 17685 | 20026,20 | 2341,2 | 13,24% | ||||
9.1.4. | В том числе по техническому персоналу | 10029 | 9868,5 | -160,50 | -1,60% | ||||
9.2. | Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда всех работников Учреждения (без учета фонда оплаты труда руководителя и заместителей руководителя), процентов | 24,05% | 24,83% | 0,78% | 3,25% | ||||
9.3. | Среднемесячная численность работающих в Учреждении, чел. | 9 | 9 | ||||||
10. Состав наблюдательного совета Учреждения на дату составления отчета | |||||||||
N п/п | Наименование должности члена наблюдательного совета по основному месту работы | Фамилия | Имя | Отчество | |||||
10.1. | Консультант-эксперт отдела отраслевой информатизации и связи Управления массовых
коммуникаций, информатизации и связи Администрации Г лавы Республики Коми |
Кипрушева | Ирина | Николаевна | |||||
10.2. | Старший специалист отдела по работе с государственным имуществом Министерства
Республики Коми имущественных и земельных отношений |
Ильчуков | Сергей | Иванович | |||||
10.3. | Корректор ГАУ РК «Редакция газеты «Княжпогостские вести» | Косолапова | Ольга | Юрьевна | |||||
10.4. | Редактор отдела ГАУ РК «Редакция газеты «Княжпогостские вести» | Хозяинова | Инесса | Александровна | |||||
10.5. | Председатель Совета ветеранов Княжпогостского района | Туркина | Надежда | Александровна | |||||
10.6. | Председатель Союза журналистов Республики Коми | Пименов | Эдуард | Вячеславович | |||||
РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ |
|||||||||
N п/п | Наименование показателя | На конец года, предшествующего отчетному, руб. | На конец отчетного года, руб. | Изменение (увеличение/уменьшение), руб. | Изменение (увеличение/уменьшение), процентов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Общая балансовая стоимость нефинансовых активов | 262715,64 | 161864,14 | -100851,50 | -38,39% | ||||
2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | ||||||||
3. | Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | 2263571,95 | 1693176,20 | -570395,75 | -25,20% | ||||
4. | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения | ||||||||
N п/п | Наименование показателя | На конец года, предшествующего отчетному, руб. | На конец отчетного года, руб. | Изменение (увеличение/уменьшение), процентов | |||||
Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | Всего | в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность) | ||||
4.1. | Дебиторская задолженность учреждения, всего | 86285,65 | 164658,10 | 90,83% | |||||
в т.ч. в разрезе поступлений за счет средств: | |||||||||
4.1.1. | бюджетной субсидии на выполнение государственного задания | ||||||||
4.1.2. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | ||||||||
4.1.3. | бюджетных инвестиций | ||||||||
4.1.4. | средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) | 86285,65 | 164658,10 | 90,83% | |||||
4.2. | Кредиторская задолженность, всего | 147411,36 | 40283,75 | -72,68% | |||||
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств: | |||||||||
4.2.1. | бюджетной субсидии на выполнение государственного задания | ||||||||
4.2.2. | бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | ||||||||
4.2.3. | бюджетных инвестиций | ||||||||
4.2.4. | средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) | 147411,36 | 40283,75 | -72,68% | |||||
5. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | ||||||||
N п/п | Категории жалоб | Количество жалоб потребителей, ед. | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | ||||||
Всего | в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования | в том числе неудовлетворенные в связи с их необоснованностью | |||||||
5.1. | По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе | ||||||||
5.2. | По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе | ||||||||
6. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | ||||||||
6.1. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за год, предшествующий отчетному | ||||||||
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | |||||
Плановое значение | Кассовое поступление | Плановое значение | Кассовые выплаты | ||||||
6.1.1. | за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 1406,52 | 1406,52 | 1406,52 | 1406,52 | |||
6.1.2. | за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | тыс. руб. | |||||||
6.1.3. | за счет средств бюджетных инвестиций | тыс. руб. | |||||||
6.1.4. | за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) | тыс. руб. | 2263,57 | 2263,57 | 2117,48 | 2117,48 | |||
6.2. | Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за отчетный год | ||||||||
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Поступление средств (с учетом возвратов) | Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат) | |||||
Плановое значение | Кассовое поступление | Плановое значение | Кассовые выплаты | ||||||
6.1. | за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного задания | тыс. руб. | |||||||
6.2. | за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | тыс. руб. | 1722,43 | 1722,43 | 1722,43 | 1722,43 | |||
6.3. | за счет средств бюджетных инвестиций | тыс. руб. | |||||||
6.4. | за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) | тыс. руб. | 1714,23 | 1693,17 | 2057,47 | 2039,94 | |||
7. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) | ||||||||
N п/п | Наименование услуги (работы) | Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на начало отчетного года, руб. | Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на конец отчетного года ,руб. | Изменение цены (тарифа), процентов | Причины отклонений | ||||
7.1. | Размещение рекламы, объявлений, информации в номере газеты без телепрограммы, 1 кв.см. (руб) | 22,00 | 22,00 | ||||||
7.2. | Размещение рекламы, объявлений, информации в номере газеты с телепрограммой, 1 кв.см. (руб) | 30,00 | 30,00 | ||||||
7.3. | Каталожная цена газеты, 1 экз./мес. (руб) | 50,00 | 50,00 | ||||||
8. | Информация о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объеме финансового обеспечения государственного задания (без субсидии на иные цели) | ||||||||
8.1. | Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за год, предшествующий отчетному | ||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) (в натуральных показателях) | Объем финансового обеспечения государственного задания, тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя в соответствии с государственным заданием (план) | Значение показателя в соответствии с государственным заданием (факт) | План (по уточненному соглашению) | Факт (кассовые расходы) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8.1.1. | Осуществление издательской деятельности | Количество печатных страниц, штука | 187 | 187 | 1406,52 | 1406,52 | |||
8.2. | Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за отчетный год | ||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) (в натуральных показателях) | Объем финансового обеспечения государственного задания, тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя в соответствии с государственным заданием (план) | Значение показателя в соответствии с государственным заданием (факт) | План (по уточненному соглашению) | Факт (кассовые расходы) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8.2.1. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
9. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) | ||||||||
N п/п | Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению) | Объем финансового обеспечения за год. предшествующий отчетному, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. руб. | ||||||
план (по уточненному соглашению) | факт (кассовые расходы) | план (по уточненному соглашению) | факт (кассовые расходы) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
9.1. | Выполнение работ, связанных с выпуском и распространением продукции средств массовой информации: публикация материалов по социально значимым темам | 0,00 | 0,00 | 1722,43 | 1722,43 | ||||
10. | Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном году, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) | ||||||||
N п/п | Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг) | Сумма прибыли от оказания частично платных услуг (работ), тыс. руб. | Сумма прибыли от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||
за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | за год, предшествующий отчетному | за отчетный год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
10.1. | Сумма прибыли (убытков) учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ) | 332,71 | -258,60 | ||||||
11. | Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц | ||||||||
N п/п | Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение | Величина доли (вклада) учреждения в уставном фонде (капитале) юридического лица, участником которого оно является, тыс. руб. | Величина дохода, полученного учреждением в отчетном году от деятельности юридического лица, участником (учредителем) которого оно является, тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11.1. | нет | нет | нет | ||||||
РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ |
|||||||||
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетные данные | ||||||
На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||||
1. | Общая балансовая стоимость имущества Учреждения (ВСЕГО), в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||||
1.1. | Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления (ВСЕГО), в том числе: | тыс. руб. | |||||||
1.1.1. | общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | |||||||
1.1.2. | общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | тыс. руб. | |||||||
1.1.3. | общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | |||||||
1.1.4. | общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | |||||||
1.1.5. | общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | тыс. руб. | |||||||
1.1.6. | общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | |||||||
2. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления (ВСЕГО), в том числе: | ед. | |||||||
2.1. | здания | ед. | |||||||
2.2. | строения | ед. | |||||||
2.3. | помещения | ед. | |||||||
3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления (ВСЕГО), в том числе: | кв.м. | |||||||
3.1. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | кв.м. | |||||||
3.2. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | кв.м. | |||||||
3.3. | общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | |||||||
4. | Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду | ||||||||
N п/п | Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в аренду (согласно договору) | Наименование арендатора | Основание (дата и номер договора аренды, срок действия договора) | Доходы, полученные Учреждением от сдачи недвижимого имущества в аренду в отчетном периоде, тыс. руб. | |||||
4.1. | нет | нет | нет | нет | |||||